Gléas Gaolmhar

Inverter Tonn Pure Sine 48V 5KW 10KW
Voltas Ionchur Battery Rátáilte: 48V
Raon Voltas Oibre PV:60-145Vdc
Voltas Aschuir Rátáilte (Vac): 230Vac (200/208/220/240Vac)
Maximum Efficiency:>92 faoin gcéad
Gnéithe
Sonraíocht:
mír | luach |
Áit Tionscnaimh | tSín |
Uimhir Mhúnla | HFP4850S80 |
Cineál | MPPT |
Iarratas | Rialaitheoir Muirear, Rialaitheoir Córas Gréine |
Am Oibre (h) | I gcónaí |
Cumhacht PV uasta | 5000W |
Voltas PV uasta | 145V |
Teastas | CE agus RoHS |
Bharántas | 1 bhliain |
Sonraí riachtanacha:
Cineál Ceallra | Séalaithe, Tuilte, Glóthach, LFP, Trínártha | Reatha Muirearú uasta PV | 80A |
Voltas Ionchur Ceallraí Rátáilte | 48V | Príomhlíonra Muirear uasta Reatha | 60A |
Raon Voltas Battery | 40Vdc~60Vdc | Voltas Ionchur Rátáilte | 220/230Vac |
Raon Voltas Oibre PV | 60-145Vdc | Minicíocht | 50Hz/ 60 Hz |
Raon Voltas MPPT | 60-115Vdc | Éifeachtúlacht Muirear Príomhlíonra | >95 faoin gcéad |
Uasmhéid Reatha Ionchur PV | 50A | Tonnform Voltais Aschuir | Tonn Sine Pure |
Uaschumhacht Ionchur PV | 4400W | Voltas Aschuir Rátáilte (Vac) | 230Vac (200/208/220/240Vac) |
Raon Minicíochta Aschuir(Hz) | 50Hz/60Hz | Raon Teochta Oibre | -15 céim ~ 55 céim |
Caillteanas gan ualach | Mód Neamh-Choigilte Fuinnimh: Níos lú ná nó cothrom le 50W Mód Coigilte Fuinnimh: Níos lú ná nó cothrom le 25W (Socrú de Láimh) | Raon Teochta Stórála | -25 céim ~ 60 céim |
Raon Taise | 5 faoin gcéad go 95 faoin gcéad ( | Toisí | 426mm*322mm*124mm |
Meáchan (KG) | 10.8 kg |
Clibeanna Te: 48v sine wave inverter 5kw 10kw, soláthraithe, monaróirí, saincheaptha, praghas, saor, luachan, a úsáidtear go forleathan
'Nar par ya:
Gan Fhaisnéis
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
- Foghlaim níos mó
Inverter Gréine Lasmuigh den Eangach
- Foghlaim níos mó
Inverter Gréine Hibrid 5KW
- Foghlaim níos mó
Inverter Muirear Gréine Úsáid Baile
- Foghlaim níos mó
MPPT As Eangach Táillí Gréine Inverter
- Foghlaim níos mó
Inverter Hibrid Gréine Uile in A hAon
- Foghlaim níos mó
Tonn Sín Pure Inverter Hibrid 48V 5KW
Glaoigh Linn